序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总 分 | 录取建议 |
1 | 李*文 | 103191322212187 | 071000 | 305 | 245 | 428 | 拟录取 |
2 | 冯*祥 | 102861322210591 | 071000 | 287 | 223 | 396 | 拟录取 |
3 | 于*鹤 | 102851212314925 | 071000 | 285 | 200 | 371 | 备录取 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总 分 | 录取建议 |
1 | 李*文 | 103191322212187 | 071000 | 305 | 245 | 428 | 拟录取 |
2 | 冯*祥 | 102861322210591 | 071000 | 287 | 223 | 396 | 拟录取 |
3 | 于*鹤 | 102851212314925 | 071000 | 285 | 200 | 371 | 备录取 |
生命科学学院·海洋学院
地址:江苏省南通市啬园路9号
邮编:226019
Copyright © NanTong University