序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业代码 | 总分 |
1 | 李* | 103042210904725 | 071000 | 362 |
2 | 陈* | 103042210903803 | 071000 | 353 |
3 | 霍*瑶 | 103042210901944 | 071000 | 350 |
4 | 刘* | 103042210901947 | 071000 | 318 |
5 | 顾*丹 | 103042210901943 | 071000 | 316 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业代码 | 总分 |
1 | 李* | 103042210904725 | 071000 | 362 |
2 | 陈* | 103042210903803 | 071000 | 353 |
3 | 霍*瑶 | 103042210901944 | 071000 | 350 |
4 | 刘* | 103042210901947 | 071000 | 318 |
5 | 顾*丹 | 103042210901943 | 071000 | 316 |
生命科学学院·海洋学院
地址:江苏省南通市啬园路9号
邮编:226019
Copyright © NanTong University