专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 (满分500分) | 复试成绩 (满分300分) | 总成绩 (100分制,初试成绩总分÷5×50%+复试成绩总分÷3×50%) | 录取建议 | 拟录取类型 |
071000 | 生物学 | 103044210901907 | 张*伟 | 392 | 252.14 | 81.22 | 拟录取 | 非定向 |
071000 | 生物学 | 103044210901133 | 缪*萍 | 395 | 232.43 | 78.24 | 拟录取 | 非定向 |
071000 | 生物学 | 103044210901896 | 卢*豪 | 392 | 228.14 | 77.22 | 拟录取 | 非定向 |
071000 | 生物学 | 103044210904606 | 李*强 | 368 | 211.29 | 72.01 | 拟录取 | 非定向 |
071000 | 生物学 | 103044210905176 | 曹*佳 | 340 | 227.71 | 71.95 | 拟录取 | 非定向 |
071000 | 生物学 | 103044210901904 | 徐* | 320 | 230.57 | 70.43 | 拟录取 | 非定向 |
071000 | 生物学 | 103044210901891 | 卞*菡 | 348 | 212.57 | 70.23 | 拟录取 | 非定向 |
071000 | 生物学 | 103044210901895 | 刘*豪 | 344 | 207.14 | 68.92 | 拟录取 | 非定向 |
071000 | 生物学 | 103044210900399 | 陈* | 303 | 224.14 | 67.66 | 拟录取 | 非定向 |
071000 | 生物学 | 103044210905201 | 成*宇 | 324 | 197.86 | 65.38 | 拟录取 | 非定向 |
071000 | 生物学 | 103044210905626 | 吴**清 | 333 | 192.29 | 65.35 | 拟录取 | 非定向 |
注意:分数保留到小数点后两位 |