生命科学学院2024年硕士研究生(调剂)拟录取名单公示

时间:2024-04-13浏览:1262

序号姓名准考证号专业代码初试成绩复试专业课成绩复试总成绩总分(初试成绩总分÷5×50%+复试成绩总分÷3×50%)录取建议
1曹*106104071000073071000347134 262.00   78.37   拟录取
2田*然103584210006909071000365101 232.11   75.19   拟录取
3徐*嘉103194320804005071000333116 247.00   74.47   拟录取
4徐*102854210013054071000341118 237.67   73.71   拟录取
5仇*轩103194320803995071000329113 237.11   72.42   拟录取
6杨*坤102854210013059071000311124 241.78   71.40   拟录取
7夏*丽10307421160495007100034398 222.22   71.34   拟录取
8华*涛103194320804003071000323105 227.33   70.19   拟录取
9王*103574000011226071000328100 222.11   69.82   拟录取
10袁*桐10487400014449807100031697 221.67   68.54   拟录取
11何*尧10319432220961107100031592 221.33   68.39   拟录取
12袁*103194320803993071000331106 211.67   68.38   备录取
13潘*华103194320803983071000309113 223.00   68.07   备录取
14虞*翔103194322008902071000345102 201.22   68.04   备录取
15王*宁10094413421464607100033497 192.11   65.42   备录取



生命科学学院·海洋学院

地址:江苏省南通市啬园路9号

邮编:226019

Copyright © NanTong University