根据南通大学转专业相关文件规定以及各专业接收计划,经学生个人申请、学院考核及学校统筹投档,拟同意孙能等18位同学转入生命科学学院,现将转入学生名单予以公示。
公示时间:2019年12月30日至2020年01月03日
公示期间如有异议,请与学院教务办公室联系。
联系人: 徐老师联系电话:85012812
序号  | 报名专业  | 报名志愿  | 学号  | 姓名  | 转出院系  | 转出班级  | 总评成绩  | 
1  | 生物技术  | 1  | 1809041027  | 孙能  | 生命科学学院  | 海洋技术181  | 80.05  | 
2  | 生物技术  | 1  | 1909110111  | 王辉  | 生命科学学院  | 海洋技术191  | 77.58  | 
3  | 生物技术  | 2  | 1915110143  | 王小艳  | 纺织服装学院  | 非织造192  | 59.93  | 
4  | 生物科学(师范)  | 1  | 1810031041  | 施雯  | 机械工程学院  | 测仪182  | 91.05  | 
5  | 生物科学(师范)  | 1  | 1909110059  | 王心佩  | 生命科学学院  | 生物技术192  | 89.15  | 
6  | 生物科学(师范)  | 1  | 1908110276  | 叶梦  | 化学化工学院  | 化师191  | 87.03  | 
7  | 生物科学(师范)  | 1  | 1909110015  | 曹孜怡  | 生命科学学院  | 生物技术191  | 85.38  | 
8  | 生物科学(师范)  | 1  | 1915110052  | 高昕  | 纺织服装学院  | 纺192  | 85.00  | 
9  | 生物科学(师范)  | 1  | 1908110337  | 杜雅雯  | 化学化工学院  | 化师192  | 83.65  | 
10  | 生物科学(师范)  | 1  | 1908110156  | 顾思琪  | 化学化工学院  | 应化191  | 83.18  | 
11  | 生物科学(师范)  | 1  | 1933110109  | 王翌婷  | 交通与土木工程学院  | 交通工程192  | 82.68  | 
12  | 生物科学(师范)  | 1  | 1811052068  | 鹿通  | 信息科学技术学院  | 集182  | 81.98  | 
13  | 生物科学(师范)  | 1  | 1915110173  | 赵可心  | 纺织服装学院  | 服191  | 81.38  | 
14  | 生物科学(师范)  | 1  | 1808011012  | 顾奕雯  | 化学化工学院  | 化师181  | 79.98  | 
15  | 生物科学(师范)  | 1  | 1909110063  | 李轶  | 生命科学学院  | 生物技术192  | 79.48  | 
16  | 生物科学(师范)  | 1  | 1932110184  | 吴谭  | 艺术学院(建筑学院)  | 工设191  | 79.00  | 
17  | 生物科学(师范)  | 1  | 1909110141  | 海智星  | 生命科学学院  | 海洋技术192  | 73.33  | 
18  | 生物科学(师范)  | 2  | 1923110087  | 韩俏  | 药学院  | 药学193  | 85.83  | 
生命科学学院·海洋学院
2019年12月30日

