| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 |
| 1 | 1809021067 | 沙思琪 | 生物科学(师范) |
| 2 | 1809021019 | 黄婧柯 | 生物科学(师范) |
| 3 | 1809021054 | 李心怡 | 生物科学(师范) |
| 4 | 1809021069 | 王梦迪 | 生物科学(师范) |
| 5 | 1809011055 | 相雨情 | 生物技术(应用生物技术) |
| 6 | 1809011066 | 冯志聪 | 生物技术(医学生物技术) |
| 7 | 1809011052 | 耿凯茜 | 生物技术(医学生物技术) |
| 8 | 1809011022 | 江永辉 | 生物技术(医学生物技术) |
| 9 | 1809041029 | 蒋伟 | 海洋技术 |

