生命科学学院2020-2021学年研究生学业奖学金公示
日期:2021-09-27
点击数:1935
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 专业名称 | 总分 | 奖项 |
1 | 1909310003 | 孙 玲 | 硕19植物 | 植物学 | 76 | 一等 |
2 | 1909310004 | 单婷玉 | 硕19植物 | 植物学 | 28 | 二等 |
3 | 1909310007 | 柯勇超 | 硕19植物 | 植物学 | 20 | 二等 |
4 | 1909310005 | 高 聪 | 硕19植物 | 植物学 | 14.75 | 二等 |
5 | 1909310002 | 霍逗逗 | 硕19植物 | 植物学 | 13.984 | 二等 |
6 | 1909310006 | 孙康泰 | 硕19植物 | 植物学 | 13.828 | 三等 |
7 | 1909310001 | 郭安芳 | 硕19植物 | 植物学 | 3.5 | 三等 |
8 | 2008310007 | 祝桂洋 | 研20生物学硕2 | 生物学 | 170.25 | 一等 |
9 | 2008310003 | 吴淑嫄 | 研20生物学硕2 | 生物学 | 93.25 | 一等 |
10 | 2008310008 | 熊 峰 | 研20生物学硕2 | 生物学 | 68.438 | 一等 |
11 | 2008310002 | 戈含秋 | 研20生物学硕2 | 生物学 | 44.281 | 二等 |
12 | 2008310005 | 葛晓娟 | 研20生物学硕2 | 生物学 | 43.375 | 二等 |
13 | 2008310012 | 高 翔 | 研20生物学硕2 | 生物学 | 38.625 | 二等 |
14 | 2008310010 | 孙张华 | 研20生物学硕2 | 生物学 | 35.5 | 二等 |
15 | 2008310011 | 鲁 帅 | 研20生物学硕2 | 生物学 | 35.5 | 二等 |
16 | 2008310004 | 张爱霞 | 研20生物学硕2 | 生物学 | 34.375 | 二等 |
17 | 2008310013 | 杨 杰 | 研20生物学硕2 | 生物学 | 32 | 二等 |
18 | 2008310015 | 李道东 | 研20生物学硕2 | 生物学 | 31.375 | 三等 |
19 | 2008310006 | 季美君 | 研20生物学硕2 | 生物学 | 31 | 三等 |
20 | 2008310001 | 李懿鑫 | 研20生物学硕2 | 生物学 | 29.25 | 三等 |
21 | 2008310014 | 戴远浩 | 研20生物学硕2 | 生物学 | 28 | 三等 |
22 | 2008320012 | 钱颖茜 | 研20生物专硕 | 学科教学(生物) | 99.719 | 一等 |
23 | 2008320014 | 汤盈盈 | 研20生物专硕 | 学科教学(生物) | 41.75 | 一等 |
24 | 2008320009 | 邓婷婷 | 研20生物专硕 | 学科教学(生物) | 30.25 | 一等 |
25 | 2008320013 | 章 娟 | 研20生物专硕 | 学科教学(生物) | 23.281 | 二等 |
26 | 2008320011 | 杜 茜 | 研20生物专硕 | 学科教学(生物) | 19.5 | 二等 |
27 | 2008320001 | 陈世媛 | 研20生物专硕 | 学科教学(生物) | 13.844 | 二等 |
28 | 2008320010 | 裴 婕 | 研20生物专硕 | 学科教学(生物) | 13.781 | 二等 |
29 | 2008320007 | 吕建颖 | 研20生物专硕 | 学科教学(生物) | 13.625 | 二等 |
30 | 2008320003 | 张 静 | 研20生物专硕 | 学科教学(生物) | 11.5 | 二等 |
31 | 2008320015 | 陈晶晶 | 研20生物专硕 | 学科教学(生物) | 10.125 | 二等 |
32 | 2008320004 | 刘若岑 | 研20生物专硕 | 学科教学(生物) | 9.5 | 三等 |
33 | 2008320006 | 刘炜燚 | 研20生物专硕 | 学科教学(生物) | 9.5 | 三等 |
34 | 2008320002 | 何 艳 | 研20生物专硕 | 学科教学(生物) | 9.063 | 三等 |
35 | 2008320008 | 胡嘉慧 | 研20生物专硕 | 学科教学(生物) | 7.25 | 三等 |
36 | 2008320005 | 李佳琪 | 研20生物专硕 | 学科教学(生物) | 6.25 | 三等 |
公示时间为2021年9月27日至2021年10月2日。 | ||||||
咨询、申述电话:0513-85012812 |
生命科学学院
2021年9月27日