| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 专业名称 | 总分 | 奖项 |
| 1 | 2209310013 | 江永辉 | 研22生物学硕2 | 生物学 | 202.75 | 一等 |
| 2 | 2209310004 | 谷海静 | 研22生物学硕2 | 生物学 | 170.625 | 一等 |
| 3 | 2209310018 | 陈瑶 | 研22生物学硕2 | 生物学 | 118.5 | 一等 |
| 4 | 2209310001 | 徐田甜 | 研22生物学硕2 | 生物学 | 98.5 | 二等 |
| 5 | 2209310015 | 刘薇 | 研22生物学硕2 | 生物学 | 98 | 二等 |
| 6 | 2209310002 | 戴妍 | 研22生物学硕2 | 生物学 | 91 | 二等 |
| 7 | 2209310006 | 孟祥凤 | 研22生物学硕2 | 生物学 | 88.625 | 二等 |
| 8 | 2209310003 | 李倩倩 | 研22生物学硕2 | 生物学 | 67 | 二等 |
| 9 | 2209310005 | 赵瑗榕 | 研22生物学硕2 | 生物学 | 66 | 二等 |
| 10 | 2209310016 | 霍紫瑶 | 研22生物学硕2 | 生物学 | 63 | 二等 |
| 11 | 2209310009 | 沈新禹 | 研22生物学硕2 | 生物学 | 53 | 三等 |
| 12 | 2209310017 | 顾丹丹 | 研22生物学硕2 | 生物学 | 53 | 三等 |
| 13 | 2209310011 | 文赵之 | 研22生物学硕2 | 生物学 | 30 | 三等 |
| 14 | 2209310007 | 相雨情 | 研22生物学硕2 | 生物学 | 21 | 三等 |
| 15 | 2209310014 | 李静 | 研22生物学硕2 | 生物学 | 3 | 三等 |
| 16 | 2309310012 | 卢科宇 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 71.75 | 一等 |
| 17 | 2309310005 | 王珣 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 65.18125 | 一等 |
| 18 | 2309310008 | 顾浩楠 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 33 | 一等 |
| 19 | 2309310009 | 唐峻峰 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 30 | 一等 |
| 20 | 2309310004 | 张桂怡 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 30 | 二等 |
| 21 | 2309310019 | 吴赟浩 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 27.5 | 二等 |
| 22 | 2309310014 | 朱星兆 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 26.75 | 二等 |
| 23 | 2309310018 | 唐婧雯 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 23 | 二等 |
| 24 | 2309310002 | 王翌婷 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 22.5 | 二等 |
| 25 | 2309310016 | 邓明超 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 20 | 二等 |
| 26 | 2309310006 | 汤备 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 17.5 | 二等 |
| 27 | 2309310001 | 田静静 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 16 | 二等 |
| 28 | 2309310003 | 喻灿楠 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 15 | 二等 |
| 29 | 2309310007 | 周嘉亮 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 15 | 二等 |
| 30 | 2309310017 | 唐琳沁 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 13 | 三等 |
| 31 | 2309310010 | 顾希 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 11.4 | 三等 |
| 32 | 2309310011 | 姚佳 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 6 | 三等 |
| 33 | 2309310013 | 邓舜泽 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 5.9 | 三等 |
| 34 | 2309310015 | 王荣国 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 5 | 三等 |
| 35 | 2309310020 | 赵宇婷 | 研23生物学硕2 | 生物学 | 3 | 三等 |
公示时间为2024年09月28日至2024年10月09日。
咨询、申述电话:0513-85012811

