| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 初试成绩 (按实际分值填写) | 综合能力面试成绩 (满分100分) | 复试成绩 (满分300分) | 总成绩 (100分制) |
| 1 | 071000 | 生物学 | 103046210901752 | 朱凯 | 非定向 | 370 | 84.00 | 247.29 | 78.21 |
| 2 | 071000 | 生物学 | 103046210900931 | 陈宣伊 | 非定向 | 348 | 82.86 | 250.43 | 76.54 |
| 3 | 071000 | 生物学 | 103046210901750 | 施昱成 | 非定向 | 384 | 83.57 | 215.29 | 74.28 |
| 4 | 071000 | 生物学 | 103046210901753 | 朱梦圆 | 非定向 | 366 | 81.57 | 214.86 | 72.41 |
| 5 | 071000 | 生物学 | 103046210901751 | 魏子俊 | 非定向 | 369 | 82.57 | 202.71 | 70.69 |
| 6 | 071000 | 生物学 | 103046210901747 | 李运祥 | 非定向 | 345 | 85.00 | 214.14 | 70.19 |
| 7 | 071000 | 生物学 | 103046210901744 | 段俊琪 | 非定向 | 348 | 84.43 | 201.14 | 68.32 |
| 8 | 071000 | 生物学 | 103046210901749 | 马凯 | 非定向 | 330 | 80.43 | 210.71 | 68.12 |
| 9 | 071000 | 生物学 | 103046210904620 | 肖文轩 | 非定向 | 306 | 81.71 | 206.86 | 65.08 |
| 10 | 071000 | 生物学 | 103046210905692 | 陈博斌 | 非定向 | 299 | 76.43 | 191.00 | 61.73 |
| 11 | 071000 | 生物学 | 103046210904658 | 卜宇婷 | 非定向 | 288 | 85.14 | 180.00 | 58.80 |
| 12 | 071000 | 生物学 | 103046210901748 | 刘本蒙 | 非定向 | 362 | 49.00 | 189.57 | 67.80 |
| 13 | 071000 | 生物学 | 103046210901740 | 包顾泓 | 非定向 | 295 | 57.29 | 168.14 | 57.52 |
| 14 | 071000 | 生物学 | 103046210904640 | 李娜 | 非定向 | 320 | 59.57 | 145.57 | 56.26 |
| 15 | 086000 | 生物与医药 | 103046210901280 | 韩佳鑫 | 非定向 | 409 | 90.71 | 246.43 | 81.97 |
| 16 | 086000 | 生物与医药 | 103046210901754 | 何凯 | 非定向 | 357 | 77.86 | 207.86 | 70.34 |
| 17 | 086000 | 生物与医药 | 103046210904737 | 肖智祥 | 非定向 | 323 | 78.71 | 202.14 | 65.99 |
| 18 | 086000 | 生物与医药 | 103046210904912 | 管田田 | 非定向 | 308 | 82.71 | 203.14 | 64.66 |
| 19 | 086000 | 生物与医药 | 103046210901755 | 黄晋 | 非定向 | 307 | 75.71 | 187.86 | 62.01 |
| 20 | 086000 | 生物与医药 | 103046210901756 | 孔姝俨 | 非定向 | 290 | 80.71 | 186.29 | 60.05 |
| 21 | 086000 | 生物与医药 | 103046210901067 | 黄梓萌 | 非定向 | 327 | 57.57 | 161.29 | 59.58 |
| 22 | 086000 | 生物与医药 | 103046210904956 | 郭凤璐 | 非定向 | 305 | 54.14 | 123.57 | 51.10 |

