各位考生:
根据有关文件规定,现将我院2026年硕士研究生拟录取名单予以公示,详见附件。公示期:4月2日-4月8日。
我校拟录取名单还需经省教育招生考试院和教育部进行审核,待教育部确定最终录取名单后方为正式录取。
电话:0513-85012812
| 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 报考类别 |
| 071000 | 生物学 | 103046210901752 | 朱凯 | 78.21 | 非定向 |
| 071000 | 生物学 | 103046210900931 | 陈宣伊 | 76.54 | 非定向 |
| 071000 | 生物学 | 103046210901750 | 施昱成 | 74.28 | 非定向 |
| 071000 | 生物学 | 103046210901753 | 朱梦圆 | 72.41 | 非定向 |
| 071000 | 生物学 | 103046210901751 | 魏子俊 | 70.69 | 非定向 |
| 071000 | 生物学 | 103046210901747 | 李运祥 | 70.19 | 非定向 |
| 071000 | 生物学 | 103046210901744 | 段俊琪 | 68.32 | 非定向 |
| 071000 | 生物学 | 103046210901749 | 马凯 | 68.12 | 非定向 |
| 071000 | 生物学 | 103046210904620 | 肖文轩 | 65.08 | 非定向 |
| 071000 | 生物学 | 103046210905692 | 陈博斌 | 61.73 | 非定向 |
| 071000 | 生物学 | 103046210904658 | 卜宇婷 | 58.80 | 非定向 |
| 086000 | 生物与医药 | 103046210901280 | 韩佳鑫 | 81.97 | 非定向 |
| 086000 | 生物与医药 | 103046210901754 | 何凯 | 70.34 | 非定向 |
| 086000 | 生物与医药 | 103046210904737 | 肖智祥 | 65.99 | 非定向 |
| 086000 | 生物与医药 | 103046210904912 | 管田田 | 64.66 | 非定向 |
| 086000 | 生物与医药 | 103046210901755 | 黄晋 | 62.01 | 非定向 |
| 086000 | 生物与医药 | 103046210901756 | 孔姝俨 | 60.05 | 非定向 |

